TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES |
|
AMSOIL High Performance Synthetic 20W-50 Motor Oil (ARO) |
|
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 18.4 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 115.7 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 178 |
| CCS Viscosity @ -15°C, cP (ASTM D-5293) | 3605 (-15) |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D 97) | -36 (-33) |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D 92) | 232 (450) |
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 254 (489) |
| High Temperature/High Shear @ 150°C and 1.0 X 106 s-1, cP (ASTM D 4683), cP | 5.0 |
Four Ball Wear Test (ASTM D 4172 @ 40 kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hour, Scar in mm) |
0.40 |
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (DIN 51581) | 6.5 |
| Total Base Number | >12.2 |