TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES |
|
AMSOIL High Performance Synthetic 10W-30 Motorcycle Oil (MCT) |
|
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 10.9 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 69.2 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 150 |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 232 (450) |
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 248 (478) |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -46 (-51) |
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 5.89 |
| Four Ball Wear Test (ASTM D-4172: 40 kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hr), Scar, mm |
0.40 |
| Total Base Number | 11 |
| High-Temperature/High-Shear Viscosity, (ASTM D-4683 @ 150ºC, 1.0 x 106 s-1), cP |
3.52 |