TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES (Revised as of 1/06) |
|
AMSOIL XL 10W-30 SYNTHETIC MOTOR OIL (XLT) |
|
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 10.5 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 63.6 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 155 |
| CCS Viscosity, cP @ (°C) (ASTM D-5293) | 4007 (-25) |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 232 (450) |
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 248 (478) |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -40 (-40) |
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) | 6.7 |
| High Temperature/High Shear Viscosity @ 150°C and 1.0 X 106 s-1, cP (ASTM D-4683) |
3.2 |
| Four Ball Wear Test @ 40 kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hour, scar diameter, mm (ASTM D-4172) |
0.43 |
| Total Base Number (ASTM D-2896) | 9.0 |